Dass nicht nur Deutschland gute Rahmenbedingungen für Solarenergie bietet, wissen die Anleger von HEP längst, schließlich ist die Gesellschaft auf internationale Solarinvestments spezialisiert. Überall auf der Welt ist sauberer Solarstrom gefragt. Vor allem in Europa, Japan und USA konnte HEP erfolgreich Projekte realisieren. Neue attraktive Märkte befinden sich bereits in der Erschließung.
Wie schaut die aktuelle Bilanz für Anleger aus? Diese Frage beantwortet die neue Leistungsbilanz 2022/2023 von HEP.
Laufende HEP-Fonds | bisherige Auszahlungen SOLL | bisherige Auszahlungen IST |
HEP – Solar Spremberg | 87,50 % | 91,00 % |
HEP – Solar Nordendorf | 96,64 % | 96,72 % |
HEP – Solar England 1 | 94,00 % | 240,50 % |
HEP – Solar Japan 1 | 55,00 % | 57,50 % |
HEP – Solar Projektentwicklung VI | n.a. | 66,00 % |
HEP – Solar Portfolio 1 | 27,00 % | 27,00 % |
HEP – Solar Projektentwicklung VII | n.a. | 42,00 % |
HEP – Solar Portfolio 2 | 6,00 % | 6,00 % |
Aufgelöste HEP-Fonds | bisherige Auszahlungen SOLL | bisherige Auszahlungen IST |
HEP – Solar Private Equity I | 103,90 % | 106,67 % |
HEP – Solar Private Equity II | 114,75 % | 127,08 % |
HEP – Solar Projektentwicklung V | 122,79 % | 152,00 % |
Privatanleger können aktuell noch in das neue Angebot HEP Solar Green Energy Impact Fund 1 investieren. HEP plant hierbei mit einer Laufzeit von ca. 5 Jahren sowie einer Rendite von ca. 5 % p.a.